(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,雪迪龙(002658)获外资买入4800.0股。截至目前,陆股通持有雪迪龙560.59万股,占流通股1.64%,累计持股成本9.62元,持股亏损11.32%。
雪迪龙最近5个交易日上涨1.19%,陆股通累计净卖出219.98万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价8.70元;最近20个交易日上涨7.70%,陆股通累计净卖出419.19万股,占流通盘1.22%,区间平均卖出价8.35元;最近60个交易日上涨7.03%,陆股通累计净卖出45.86万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价8.21元。
雪迪龙近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 560.59万 | 1.64 | 4.11万 | 4800 | 9.62 |
2023-8-7 | 560.11万 | 1.64 | -163.77万 | -18.99万 | 9.62 |
2023-8-4 | 579.1万 | 1.69 | -375.33万 | -42.85万 | 9.59 |
2023-8-3 | 621.95万 | 1.82 | -1029.45万 | -115.32万 | 9.53 |
2023-8-2 | 737.27万 | 2.15 | -372.94万 | -43.3万 | 9.44 |
2023-8-1 | 780.57万 | 2.28 | -642.94万 | -77.17万 | 9.39 |
2023-7-31 | 857.74万 | 2.51 | -310.43万 | -37.58万 | 9.29 |
2023-7-28 | 895.32万 | 2.61 | -177.88万 | -21.72万 | 9.25 |
2023-7-27 | 917.04万 | 2.68 | -191.36万 | -22.99万 | 9.23 |
2023-7-26 | 940.03万 | 2.75 | -200.47万 | -24.28万 | 9.20 |
关键词: